コニカミノルタ、今年度に2400人削減計画 費用200億円見込み
[東京 4日 ロイター] - コニカミノルタ(4902.T)は4日、グローバルな人員最適化に向け、2024年度中にグループ全社で2400人を削減する計画を発表した。正規・非正規雇用従業員を対象とする。24年度に一過性の費用として200億円前後を見込む一方、25年度には約200億円の事業貢献利益の押し上げ効果を想定するという。
コニカミノルタの従業員数(連結)は23年3月で3万9775人。同社は23─25年度までの中期経営計画で、23─24年度を高収益企業に回帰する「事業の選択と集中の遂行」の期間と位置づけており、今回の人員最適化は生産性向上に向けた追加の施策と説明している。
私たちの行動規範トムソン・ロイター「信頼の原則」
今期の業績予想

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △1999年3月期~2019年3月期を表示 | |||||||
| I 2020.03 | 996,101 | 8,211 | 284 | -3,073 | -6.2 | 25 | 20/05/26![]() |
| I 2021.03 | 863,381 | -16,266 | -20,000 | -15,211 | -30.8 | 25 | 21/05/14![]() |
| I 2022.03 | 911,426 | -22,297 | -23,617 | -26,123 | -52.9 | 30 | 22/05/12![]() |
| I 2023.03 | 1,130,397 | -95,125 | -101,872 | -103,153 | -208.9 | 10 | 23/05/15![]() |
| I 予 2024.03 | 1,150,000 | 18,000 | - | 4,000 | 8.1 | 5 | 23/11/02![]() |
| 前期比 | +1.7 | 黒転 | - | 黒転 | 黒転 | (%) | |
| ▽1999年3月期~2019年3月期を表示 | |||||||
※最新予想と前期実績との比較。予想欄「-」は会社側が未発表。| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 1,130,397 | 119,606 | 104,227 | 72,542 | 136.7 |
| 決算期 | 2023.03 | 2008.03 | 2008.03 | 2007.03 | 2007.03 |
下期業績

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 20.10-03 | 478,722 | 11,610 | 10,899 | 7,038 | 14.2 | 15 | 21/05/14 |
| I 21.10-03 | 466,322 | -20,734 | -20,875 | -21,807 | -44.2 | 15 | 22/05/12 |
| I 22.10-03 | 599,654 | -89,987 | -98,761 | -96,411 | -195.2 | 0 | 23/05/15 |
| I 予 23.10-03 | 597,237 | 17,215 | - | 8,492 | 17.2 | 5 | 23/11/02 |
| 前年同期比 | -0.4 | 黒転 | - | 黒転 | 黒転 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 | 現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
| I 2021.03 | -16,266 | 43,730 | 78,060 | -34,330 | -13,085 | 123,823 | 9.53 |
| I 2022.03 | -22,297 | -13,561 | 37,438 | -50,999 | 2,125 | 117,670 | 8.79 |
| I 2023.03 | -95,125 | -24,179 | 13,319 | -37,498 | 84,321 | 180,574 | 12.77 |
| ▽2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
業績・財務推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 21.04-12 | 661,524 | -10,159 | -12,074 | -13,245 | -26.8 | - | 22/02/01 |
| I 22.04-12 | 821,027 | 3,388 | -848 | -3,256 | -6.6 | - | 23/02/02 |
| I 23.04-12 | 841,969 | 8,565 | -1,649 | -4,148 | -8.4 | - | 24/02/01 |
| 前年同期比 | +2.6 | 2.5倍 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △19年1-3月期~21年10-12月期を表示 | |||||||
| I 22.01-03 | 249,902 | -12,138 | -11,543 | -12,878 | -26.1 | -4.9 | 22/05/12![]() |
| I 22.04-06 | 247,849 | -11,002 | -7,598 | -8,731 | -17.7 | -4.4 | 22/07/28![]() |
| I 22.07-09 | 282,894 | 5,864 | 4,487 | 1,989 | 4.0 | 2.1 | 22/11/02![]() |
| I 22.10-12 | 290,284 | 8,526 | 2,263 | 3,486 | 7.1 | 2.9 | 23/02/02![]() |
| I 23.01-03 | 309,370 | -98,513 | -101,024 | -99,897 | -202.3 | -31.8 | 23/05/15![]() |
| I 23.04-06 | 266,408 | -4,406 | -5,788 | -5,566 | -11.3 | -1.7 | 23/08/01![]() |
| I 23.07-09 | 286,355 | 5,191 | 2,042 | 1,074 | 2.2 | 1.8 | 23/11/02![]() |
| I 23.10-12 | 289,206 | 7,780 | 2,097 | 344 | 0.7 | 2.7 | 24/02/01![]() |
| 前年同期比 | -0.4 | -8.7 | -7.3 | -90.1 | -90.1 | (%) | |
| ▽19年1-3月期~21年10-12月期を表示 | |||||||
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 309,370 | 33,661 | 31,760 | 32,419 | 61.1 |
| 決算期 | 2023.03 | 2007.03 | 2007.12 | 2007.03 | 2007.03 |
| 決算期 | 1株 純資産 | 自己資本 比率 | 総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △2003年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
| I 2021.03 | 1,093.98 | 41.5 | 1,299,752 | 539,888 | 294,283 | 0.76 | 21/05/14 |
| I 2022.03 | 1,113.71 | 41.1 | 1,338,124 | 549,810 | 269,461 | 0.82 | 22/05/12 |
| I 2023.03 | 986.87 | 34.5 | 1,413,777 | 487,424 | 164,682 | 1.17 | 23/05/15 |
| I 23.04-12 | - | 37.8 | 1,343,230 | 507,668 | 157,068 | 0.99 | 24/02/01 |
| ▽2003年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
- ※単位について



